| NEPTUNO GRUOP ES UNA EMPRESA SERIA Y DEDICADA LA CUAL | |||
| RECONOCE QUE SIN NUESTROS CLIENTES NO ESTARIAMOS EN EL | |||
| LUGAR DONDE ESTAMOS ES POR ESO QUE NOSOTROS AHORA ESTAMOS | |||
| EN UNA CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL | |||
| CategoryName | ProductName | UnitsInStock | |
| Bebidas | |||
| Café de Malasia | 17 | ||
| Cerveza Klosterbier Rhönbräu | 125 | ||
| Cerveza Laughing Lumberjack | 52 | ||
| Cerveza negra Steeleye | 20 | ||
| Cerveza Outback | 15 | ||
| Cerveza Sasquatch | 111 | ||
| Cerveza tibetana Barley | 17 | ||
| Licor Cloudberry | 57 | ||
| Licor verde Chartreuse | 69 | ||
| Té Dharamsala | 39 | ||
| Vino Côte de Blaye | 17 | ||
| 11 | |||
| Carnes | |||
| Empanada de cerdo | 21 | ||
| Paté chino | 115 | ||
| 2 | |||
| Condimentos | |||
| Azúcar negra Malacca | 27 | ||
| Especias Cajun del chef Anton | 53 | ||
| Especias picantes de Luisiana | 4 | ||
| Mermelada de grosellas de la abuela | 120 | ||
| Salsa de arándanos Northwoods | 6 | ||
| Salsa de pimiento picante de Luisiana | 76 | ||
| Salsa de soja baja en sodio | 39 | ||
| Salsa verde original Frankfurter | 32 | ||
| Sandwich de vegetales | 24 | ||
| Sirope de arce | 113 | ||
| Sirope de regaliz | 13 | ||
| 11 | |||
| Frutas/Verduras | |||
| Cuajada de judías | 35 | ||
| Manzanas secas Manjimup | 20 | ||
| Peras secas orgánicas del tío Bob | 15 | ||
| Queso de soja Longlife | 4 | ||
| 4 | |||
| Granos/Cereales | |||
| Bollos de pan de Wimmer | 22 | ||
| Cereales para Filo | 38 | ||
| Gnocchi de la abuela Alicia | 21 | ||
| Pan de centeno crujiente estilo Gustaf's | 104 | ||
| Pan fino | 61 | ||
| Raviolis Angelo | 36 | ||
| 6 | |||
| Lácteos | |||
| Camembert Pierrot | 19 | ||
| Crema de queso Fløtemys | 26 | ||
| Queso Cabrales | 22 | ||
| Queso de cabra | 112 | ||
| Queso gorgonzola Telino | 0 | ||
| Queso Gudbrandsdals | 26 | ||
| Queso Manchego La Pastora | 86 | ||
| Queso Mascarpone Fabioli | 9 | ||
| Queso Mozzarella Giovanni | 14 | ||
| Raclet de queso Courdavault | 79 | ||
| 10 | |||
| Pescado/Marisco | |||
| Algas Konbu | 24 | ||
| Arenque ahumado | 5 | ||
| Arenque blanco del noroeste | 10 | ||
| Arenque salado | 95 | ||
| Caracoles de Borgoña | 62 | ||
| Carne de cangrejo de Boston | 123 | ||
| Caviar rojo | 101 | ||
| Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra | 85 | ||
| Escabeche de arenque | 112 | ||
| Langostinos tigre Carnarvon | 42 | ||
| Pez espada | 31 | ||
| Salmón ahumado Gravad | 11 | ||
| 12 | |||
| Repostería | |||
| Barras de pan de Escocia | 6 | ||
| Bollos de Sir Rodney's | 3 | ||
| Chocolate blanco | 65 | ||
| Chocolate holandés | 15 | ||
| Chocolate Schoggi | 49 | ||
| Crema de chocolate y nueces NuNuCa | 76 | ||
| Galletas Zaanse | 36 | ||
| Mermelada de Sir Rodney's | 40 | ||
| Ositos de goma Gumbär | 15 | ||
| Pastas de té de chocolate | 25 | ||
| Postre de merengue Pavlova | 29 | ||
| Regaliz | 10 | ||
| Tarta de azúcar | 17 | ||
| 13 | |||
Tags: Informativo